ÁRU RAKTÁRON több mint 30.000 termék
INGYENES SZÁLLÍTÁS 13 900 ft felett kínáljuk
1 NAPOS SZÁLLÍTÁS feladást követően
VISSZAKÜLDÉS 30 NAP ingyenes
Durva szemű cukorral díszíthet fahéjjas kalácsot, kekszeket, muffinokat vagy más édességeket.
Átlagos tápérték 100 g termékben
| Energiaérték | 1664 kJ |
| Energiaérték | 398 kcal |
| Zsiradék | 0,0 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g |
| Szénhidrát | 99,8 g |
| - ebből cukrok | 99,8 g |
| Fehérje | 0,0 g |
| Só | 0,0 g |
Összetétel
cukor 100 %
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Cukor |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 8720143517785 |
| Szín: | Fehér |
| Sütés: | Hozzávalók |
| Tömeg: | 200 g |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!